Navegação:  LF - Livros Fiscais > Livros Impressos > Livros para Apuração (ICMS/IPI) >

Exemplo de Livros para Apuração(ICMS/IPI)

imprimir esta página Página anteriorReterna ao nível anteriorPróxima página

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              LIVRO REGISTRO DE APURAÇÄO DO ICMS                                                  |

|                                                                                                                                  |

|Firma : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA         Filial : 00 Depósito Central                                                |

|Insc. Est.: 582.234.219          C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09                                                                |

|Folha : 1                        Mês ou Período/Ano: 01/08/96 a 31/08/96                                                          |

|--------------------------------------------------- E N T R A D A S --------------------------------------------------------------|

|                |                   |                                                                                             |

|    Codificaçäo |      Valores      |                                 ICMS - Valores Fiscais                                      |

|----------------|                   |---------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |       |     Contabeis     |  Operaçöes com Crédito do Imposto   |         Operaçöes sem Crédito do Imposto              |

|        |       |                   |-------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|Contábil| Fiscal|                   | Base de Cálculo | Imposto Creditado | Isentas ou Näo Tributadas |        Outras             |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |  1.12 |        212.744,80 |      210.411,50 |         37.453,57 |                  2.000,00 |                      0,00 |

|        |  1.32 |          9.000,00 |        9.000,00 |          1.620,00 |                      0,00 |                      0,00 |

|        |  1.99 |          2.000,00 |        1.000,00 |            180,00 |                      0,00 |                  1.000,00 |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|     SUBTOTAL   |                   |                 |                   |                           |                           |

|Entradas do Estado       223.744,80 |      220.411,50 |         39.253,57 |                  2.000,00 |                  1.000,00 |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |  2.32 |         21.877,00 |       21.877,00 |          2.857,86 |                      0,00 |                      0,00 |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|     SUBTOTAL   |                   |                 |                   |                           |                           |

|Ent de Outros Estados     21.877,00 |       21.877,00 |          2.857,86 |                      0,00 |                      0,00 |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|     TOTAIS     |        245.621,80 |      242.288,50 |         42.111,43 |                  2.000,00 |                  1.000,00 |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|        |       |                   |                 |                   |                           |                           |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

                                                   REGISTRO DE APURAÇÄO DO IPI

                                                   ============================

Firma    :  UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA   Filial : 00 Depósito Central

Ins. Est.: 582.234.219     C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09

Folha    :   1             Período      : 01/08/96 a 31/08/96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E N T R A D A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CODIFICAÇÄO DESCRIÇÄO DA NATUREZA                  VALORES        ............. I P I  -  V A L O R E S  F I S C A I S ..............

Contá Fiscal                                       Contabeis      ......OPERAÇÖES COM CRÉDITO...... ......OPERAÇÖES SEM CRÉDITO......

bil                                                                Base de Cálculo   Imp. Creditado  Isentas n/Trib.           Outras

        1.12 Compras para comercializaçäo

                                                  212.744,80              3.766,00           333,30       208.645,50            0,00

        1.32 Devol. de vendas de merc. adqu

             iridas e/ou rec. de terceiros          9.000,00                  0,00             0,00         9.000,00            0,00

        1.99 Outras Entradas nao especifica

             das                                    2.000,00              1.000,00             0,00         1.000,00            0,00

             SUBTOTAL Entradas do Estado          223.744,80              4.766,00           333,30       218.645,50            0,00

        2.32 Devol. de vendas de merc. adqu

             iridas e/ou rec. de terceiros         21.877,00                  0,00             0,00        21.877,00            0,00

             SUBTOTAL Ent de Outros Estados        21.877,00                  0,00             0,00        21.877,00            0,00

             T O T A I S                          245.621,80              4.766,00           333,30       240.522,50            0,00

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     RESUMO DE APURAÇÄO DO ICMS                                                   |

|                                                                                                                                  |

|Firma     : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA        Filial : 00 Depósito Central                                             |

|Insc. Est.: 582.234.219              C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09                                                            |

|Folha     :    5                     Mês ou Período/Ano: 01/08/96 a 31/08/96                                                      |

|------------- DÉBITO DO IMPOSTO --------------------------------------------------------------------- VALORES --------------------|

|   |                                                                               |   COLUNA AUXILIAR   |          SOMAS         |

|   |                                                                               |---------------------|------------------------|

| D |      001 - POR SA?DAS/PRESTAÇÖES COM DÉBITO DO IMPOSTO                        |                     |           1.050.260,29 |

| É |      002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)                                |                     |                   0,00 |

| B |                                                                               |                     |                        |

| I |                                                                               |                     |                        |

| T |                                                                               |                     |                        |

| O |                                                                               |                     |                        |

|   |      003 - ESTORNOS DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)                          |                     |                   0,00 |

|   |                                                                               |                     |                        |

|   |      005 - TOTAL                                                              |                     |           1.050.260,29 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|------------- CRÉDITO DO IMPOSTO -------------------------------------------------------------------------------------------------|

| C |      006 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÖES COM CRÉDITO DO IMPOSTO                     |                     |             942.111,43 |

| R |      007 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)                               |                     |                   0,00 |

| É |                                                                               |                     |                        |

| D |                                                                               |                     |                        |

| I |      008 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)                            |                     |                   0,00 |

| T |                                                                               |                     |                        |

| O |      010 - SUBTOTAL                                                           |                     |             942.111,43 |

|   |      011 - SALDO CREDOR DO PER?ODO ANTERIOR                                   |                     |               2.100,00 |

|   |      012 - TOTAL                                                              |                     |             944.211,43 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|------------- APURAÇÄO DO SALDO --------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                               |                     |                        |

| S |      013 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)                               |                     |             106.048,86 |

| A |      014 - DEDUÇÖES (DISCRIMINAR ABAIXO)                                      |                     |                   0,00 |

| L |                                                                               |                     |                        |

| D |                                                                               |                     |                        |

| O |                                                                               |                     |                        |

|   |      015 - IMPOSTO A RECOLHER                                                 |                     |             106.048,86 |

|   |                                                                               |                     |                        |

|   |      016 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)                                |                     |                        |

|   |            A TRANSPORTAR PARA O PER?ODO SEGUINTE                              |                     |                   0,00 |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|---------- INFORMAÇÖES COMPLEMENTARES --------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                  |

|                 GUIAS DE RECOLHIMENTO (GA)                                                  GUIA DE INFORMACAO (DMA)             |

|                                                                                                                                  |

|   NÚMERO        DATA          VALOR         ORGÄO ARRECADADOR    DATA DA ENTREGA   LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÄO)           |

|                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                  |

|  OBSERVAÇÖES:                                                                                                                    |

|                                                                                                                                  |

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 


Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exemplodelivrosparaapuraoicmsipi.htm