Navegação:  LF - Livros Fiscais > Livros Impressos > Registro de Inventário >

Exemplo Registro de Inventário

imprimir esta página Página anteriorReterna ao nível anteriorPróxima página

UTILSOFT DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA LTDA                   R E G I S T R O  D E  I N V E N T A R I O                  Pag.  1

Filial: 00 Depósito Central                                                   Estoque existente em 09 de marco de 1996

Inscrição Estadual: 582.234.219         CGC: 59.201.707/0001-09

Classif     Código do                                                                        Preco Médio             Saldo

Fiscal      Artigo               Descrição            Complemento          Unid.   Quant.       Unitário             Valor

8471.92     01.01.0001           Micro PC 256 kb c/   1 dr 5.1/4", Monitor CONJ        2       72.750,00        145.500,00

8471.92     01.01.0002           Micro PC 256 kb c/   2 dr 5.1/4", monitor CONJ       14       20.156,00        282.184,06

8471.91     01.01.0003           Micro XT 512 kb c/   1 dr 5.1/4", Monitor CONJ        3       45.156,98        135.470,95

8471.91     01.01.0004           Micro XT 640 kb c/   1 dr 5.1/4", Monitor CONJ        7       73.493,34        514.453,39

            01.01.0005           Micro XT 704 kb c/   1 dr 5.5/4", W 20 mb CONJ       11       46.646,83        513.115,16

            01.01.0006           Micro XT 736 kb c/   1 dr 5.1/4", W 30 mb CONJ       14       32.381,93        453.347,08

            01.01.0007           Micro AT 640 kb c/   1 dr 5.1/4", W 20 mb CONJ       23       33.171,95        762.954,77

            01.01.0008           Micro AT 704 kb c/   1 dr 5.1/4", W 30 mb CONJ       10       62.139,86        621.398,57

            01.01.0009           Micro AT 1 mb c/     1 dr 5.1/4", W 40 mb CONJ        1       20.391,48         20.391,48

            01.01.0011           Micro AT 1.5 MB c/   1 dr 5.1/4", W 40 MB CONJ        1       39.200,00         39.200,00

            01.01.0012           Micro AT 386 2 mb c/ 1 dr 5.1/4", W 40 mb CONJ       11       33.619,33         369.12,58

            01.01.0014           Micro PS/2 30 640kb  1 dr 3.1/2", W 30 mb CONJ       11       27.420,13        301.621,38

            01.01.0015           Micro PS/2 30 1 mb   1 dr 3.1/2", W 30 mb CONJ        5       27.647,57        138.237,87

            01.01.0016           Micro PS/2 30 1,5 mb 1 dr 3.1/2", W 30 mb CONJ       15       30.311,68        454.675,24

            01.01.0020           Micro PS/2 50 1mb    1 dr 3.1/2", W 40 mb CONJ        6       32.295,00        193.770,00

            01.01.0021           Micro PS/2 60 1mb    1 dr 3.1/2", W 80 mb CONJ        7       47.717,50        334.022,50

            01.01.0022           Micro PS/2 60 2 mb   1 dr 3.1/2", W 80 mb CONJ        3       50.400,00        151.200,00

            01.01.0023           Micro PS/2 60 3mb    1 dr 3.1/2", W 80 mb CONJ        7       53.760,00        376.320,00

            01.02.0001           Impressora Lady 80   100 cps, 80 col      PEÇA        1        3.846,15          3.846,15

            01.02.0002           Impressora Amelia PC 220 cps 132 col      PEÇA       10        5.429,84         54.298,37

            01.02.0003           Impressora Amelia PC 220 cps 132 col      PEÇA        9        5.384,61         48.461,52

            01.02.0010           Impressora Mônica    6011 160 cps 80 col  PEÇA        1        4.615,39          4.615,39

            01.02.0011           Impressora Olivia    100 cps  132 col     PEÇA       10        4.230,77         42.307,70

            01.02.0012           Impressora Mônica    Plus 6031 160 cps    PEÇA       15        4.615,39         69.230,78

            01.02.0013           Impressora Emilia PC 220 cps 132 col      PEÇA        7        7.975,06         55.825,45

            01.02.0014           Impressora Diana Jr  300 cps 132 col      PEÇA        9        6.923,08         62.307,71

            01.02.0015           Impressora Diana 400 400 cps 256 col      PEÇA        6       21.390,00        128.340,01

            01.02.0020           Impressora Rima Jr   180 cps 80 col       PEÇA       10        3.846,15         38.461,55

            01.02.0021           Impressora Rima XT   180 cps 132 col      PEÇA        2        5.384,61         10.769,23

            01.02.0050           Módulo Serial p/Impr Mônica 6011 e 6031   PEÇA       24        1.690,25         40.565,93

            01.02.0051           Cabo p/Ligaçäo impr  p/PC/XT/AT           PEÇA       31          189,56          5.876,34

            01.02.0052           Engrenagem Dentada   p/Impres. ELGIN e    PEÇA       34        2.331,87         79.283,51

            01.02.0100           Monitor CCE-MV5000   12" fósforo verde    PEÇA       14          769,23         10.769,23

            01.02.0101           Monitor Micropic     12" fósforo verde    PEÇA       19          738,46         14.030,76

            01.02.0102           Monitor Dismac       12" fósforo verde    PEÇA        9          807,69          7.269,19

            01.02.0103           Monitor Intech       12" fósforo verde    PEÇA       14          753,85         10.553,89

            01.02.0104           Monitor CCM 12"      fósforo verde        PEÇA        9          746,16          6.715,40

            01.02.0202           Driver Slim 3.1/2    1.44 Mb p/AT/PS      PEÇA        9        1.230,77         11.076,91

            01.02.0300           Teclado Ergometrico  p/PC/XT/AT, 10 func  PEÇA       19          761,54         14.469,23

            01.02.0301           Teclado Ergométrico  p/PC/XT/AT, 12 func  PEÇA       11        1.076,93         11.846,19

            01.02.0401           Acionador Streamer   20 Mb                PEÇA        4        3.846,15         15.384,59

                                                                 A Transportar                                6.838.379,96

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      REGISTRO DE ENTRADAS                                          |       (*) Códigos de Valores Fiscais      |

|                                                                                                    |-------------------------------------------|

|                                                                                                    | 1- Operaçöes com Crédito do Imposto       |

|Firma     : UTILSOFT DEMONSTRAÇÄO DO SISTEMA LTDA         Filial : 00 Depósito Central              | 2- Oper. sem Crédito do Imposto - Isentas |

|Insc. Est.: 582.234.219              C.G.C.(M.F.) : 59.201.707/0001-09                              | ou näo Tributadas.                        |

|Folha     :    1                     Mês ou Período/Ano: 01/08/96 a 31/08/96                        | 3- Oper. sem Crédito do Imposto - Outras  |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |        Documentos Fiscais           |            |  Codificaçäo |             Valores Fiscais                 |                       |

|Data de |-------------------------------------|    Valor   |--------------|---------------------------------------------|                       |

|        |   |Série|      | Data do|Código| UF |            |       |      | ICMS|   | Base Cálculo|      |   Imposto    |      Observaçöes      |

|Entrada |Esp|Sub- |Número|        |      |    |  Contábil  |Contábi|Fiscal|     |Cód|             | Alíq |              |                       |

|        |   |Série|      |Document|Emiten|Ori.|            |       |      | IPI |(*)| Vr Operaçäo |      |  Creditado   |                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|05/08/96|NF |  C1 |   654|05/08/96|     1| SP |       57,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |       57,00 | 18,0 |        10,26 |                       |

|06/08/96|NF |  C1 |   800|06/08/96|   135| SP |       16,80|       | 1.12 | ICMS| 1 |       16,00 | 18,0 |         2,88 |           0,80 Vr IPI |

|23/08/96|NF |     |     1|23/08/96|     0|    |   10.000,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    8.000,00 | 12,0 |       960,00 |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      | ICMS| 2 |    2.000,00 |      |              |                       |

|23/08/96|NF |  C1 |    47|23/08/96|     1| SP |    5.000,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    5.000,00 | 18,0 |       900,00 |                       |

|23/08/96|NF |  C1 |   505|23/08/96|     1|    |  100.000,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |  100.000,00 | 18,0 |    18.000,00 |                       |

|24/08/96|NF |  C1 | 98520|24/08/96|   135| SP |   28.148,50|       | 1.12 | ICMS| 1 |   28.148,50 | 18,0 |     5.066,73 |                       |

|24/08/96|NF |  C1 |234509|24/08/96|   101| SP |   65.440,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |   65.440,00 | 18,0 |    11.779,20 |                       |

|28/08/96|NF |     |    45|28/08/96|    20|    |    1.000,00|       | 1.99 | ICMS| 1 |    1.000,00 | 18,0 |       180,00 |                       |

|28/08/96|NF |     |   434|28/08/96|     0|    |    1.000,00|       | 1.99 | ICMS| 3 |    1.000,00 |      |              |                       |

|28/08/96|NF |  C1 |   345|28/08/96|    83| SP |    2.090,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    1.900,00 | 18,0 |       342,00 |         190,00 Vr IPI |

|28/08/96|NF |  C1 |   345|28/08/96|    83| SP |      892,50|       | 1.12 | ICMS| 1 |      850,00 | 25,0 |       212,50 |         232,50 Vr IPI |

|28/08/96|NF |  EX |    23|28/08/96|     0| MG |    9.000,00|       | 2.32 | ICMS| 1 |    9.000,00 | 12,0 |     1.080,00 |                       |

|28/08/96|NF |  EX |    23|28/08/96|     0| MG |    9.000,00|       | 2.32 | ICMS| 1 |    9.000,00 | 12,0 |     1.080,00 |                       |

|28/08/96|NF |  EX |    24|28/08/96|     0| MG |    3.877,00|       | 2.32 | ICMS| 1 |    3.877,00 | 18,0 |       697,86 |                       |

|28/08/96|NF |  EX |    32|28/08/96|     7|    |    9.000,00|       | 1.32 | ICMS| 1 |    9.000,00 | 18,0 |     1.620,00 |                       |

|31/08/96|NF |  C1 |   324|31/08/96|    96| SP |    1.100,00|       | 1.12 | ICMS| 1 |    1.000,00 | 18,0 |       180,00 |         100,00 Vr IPI |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|   Total Primeiro Mensal |        |      |    |  245.621,80|       |      | ICMS| 1 |  242.288,50 |      |    42.111,43 |                523,30 |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     | 2 |    2.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     | 3 |    1.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

| Total Relativo ao Período        |      |    |  245.621,80|       |      | ICMS| 1 |  242.288,50 |      |    42.111,43 |                523,30 |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     | 2 |    2.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     | 3 |    1.000,00 |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|        |   |     |      |        |      |    |            |       |      |     |   |             |      |              |                       |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

 


Page url: http://utilsoft.com.br/help/index.html?exemploregistrodeinventario.htm